अधिकृत माहिती
ग्रामपंचायत अंतर्गत उपलब्ध पायाभूत सुविधा व सेवा
पाणी पुरवठा
दररोज
डांबरी / कॉंक्रिट रस्ते
5 कि.मी
स्ट्रीट लाइट्स
115
शिक्षण कवरेज
100%
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
| पाणी टाकी क्षमता | 1.25 लाख लिटर |
|---|---|
| दैनिक पुरवठा | 1 तास |
| जल गुणवत्ता | उत्तम |
| शौचालये | 275 (100%) |
| कचरा व्यवस्थापन | सक्रिय |
रस्ते व रस्त्यावरील दिवे
| एकूण रस्ते | 20 किमी |
|---|---|
| कॉंक्रिट रस्ते | 1.2 किमी (10%) |
| रस्त्याची स्थिती | चांगली |
| स्ट्रीट लाइट्स | 150 (LED + Solar) |
| कार्यरत दिवे | 115 (80%) |
शिक्षण व इतर सुविधा
| प्राथमिक शाळा | 1 (19 विद्यार्थी) |
|---|---|
| अंगणवाडी | 2 (25 मुले) |
| आरोग्य केंद्र | 1 |
| जल शुद्धीकरण | 1 प्रकल्प |
| मंदिरे | 6 |
आरोग्य व लसीकरण
| मासिक शिबिर | दुसरा शनिवार |
|---|---|
| लसीकरण | 100% (मुले) |
| विशेष शिबिरे | डोळे, स्त्री |
| आणीबाणी सेवा | 108 (24/7) |
| पुढील शिबिर | लवकरच |
एम्बुलेंस
108
अग्निशमन दल
101
पोलिस स्टेशन
100